相关文章
Related Articles详细介绍
通用技术条件
引用标准及规则:GB/T 13850-1998
准确度等极:0.2
稳定性:符合GB/T 13850-1998
温度影响:≤100ppm/℃
相对湿度:≤95%
响应时间:<400ms
输出纹波峰值:<0.4%
输出负载:恒定电流输出 额定10V压降 大15V压降
恒定电压输出 额定2mA 大5mA输出
输出负载影响:<0.04%(额定负载范围内)
辅助电源:额定电压80%-120%,额定频率90%-110%
标定幅度:满度小±3%,需点小±1%。
磁场影响:100安匝25厘米中心变化<0.025%
贮藏条件:温度-40-70 oC,相对湿度20-99%无凝露
(一)概述
温度变送器是一种将被测温度转换成按线性比例输出直流电流或电压的仪器。HPT,JPT,GPT,FPT型温度变送器采用三线制输入方式,具有线路电阻自动补偿功能,增大了温度探头和变送器之间的距离,被广泛应用于环境测量系统。
(二)型号、规格
Tn: 温度输入范围 | T1: 0~100℃ | T2: 0~200℃ | T3: -50~50℃ | T1: 用户自定义 |
Rn: 传感器类型 | R1: PT100 | R2: CU50 | R3: CU53(G) | R4: CU100 |
Pn: 辅助电源 | P1: AC110V | P2: AC220V | PD1: DC110V | PD2: DC:220V |
On: 输出 | 01 0~1mA | 02 0~20mA | 03 4~20mA | 04 0~5mA |
05 0~10mA | 07 0~1V | 08 0~5V | 09 0~10V | |
010 2~10V | 011 1~5V | 用户自定义 |
五、接线图:
六、订货须知
签定订货合同时应详细写明所需要的型号、规格,对所选择的型号、规格按下列格式要求将代号填入,特殊规格文字说明。
温度电流变送器
输入:0~100℃ 传感器类型:PT100
辅助电源:AC 220V 输出:4~20mA
附录:热电阻分度特性对照表
温度(oC) | PT100Ω 电阻值(Ω) | Cu50 电阻值(Ω) | Cu53<G> 电阻值(Ω) | Cu100 电阻值(Ω) |
-50 | 80.31 | 39.24 | 41.74 | 78.48 |
-40 | 84.27 | 41.40 | 43.99 | 82.80 |
-30 | 88.22 | 43.55 | 46.24 | 87.10 |
-20 | 92.16 | 45.70 | 48.50 | 91.40 |
-10 | 96.09 | 47.85 | 50.75 | 95.70 |
0 | 100.00 | 50.00 | 53.00 | 100.00 |
10 | 103.90 | 52.14 | 55.25 | 104.28 |
20 | 107.79 | 54.28 | 57.50 | 108.56 |
30 | 111.67 | 56.42 | 59.75 | 112.84 |
40 | 115.54 | 58.56 | 62.01 | 117.12 |
50 | 119.40 | 60.70 | 64.26 | 121.40 |
60 | 123.24 | 62.84 | 66.52 | 125.68 |
70 | 127.07 | 64.98 | 68.77 | 129.96 |
80 | 130.89 | 67.12 | 71.02 | 134.24 |
90 | 134.70 | 69.26 | 73.27 | 138.52 |
100 | 138.50 | 71.40 | 75.52 | 142.80 |
110 | 142.29 | 73.54 | 77.78 | 147.08 |
120 | 146.06 | 75.68 | 80.03 | 151.36 |
130 | 149.82 | 77.83 | 82.28 | 155.66 |
140 | 153.58 | 79.98 | 84.54 | 159.96 |
150 | 157.31 | 82.13 | 86.79 | 164.27 |
产品咨询